 
                                        | 轴向行程 | |
|---|---|
| 床面左右移动 ( X 轴 ) | 600 mm | 
| 砂轮前后移动距离 ( Y 轴 ) | 250 mm | 
| 砂轮升降移动距离 ( Z 轴 ) | 250 mm | 
| 两心距离 | 900 mm | 
| 单一尾座与工作头距离 | 780 mm | 
| 工作台 | |
| 工作台 T 型槽 | 15 mm (+0.05 mm ~ +0.10 mm) | 
| 工作台范围 | 135 x 1140 mm | 
| 床面旋转角度 | ±60º | 
| 床面微动调整角度 | ±10º | 
| 工作头 | |
| 工作头内锥 | 一端 MT5 / 另一端 NT50 | 
| 砂轮轴 | |
| 砂轮倾斜度 | ±15º | 
| 砂轮旋转角度 | 360º | 
| 砂轮心轴与床面距离 | Max. 300 mm / Min. 50 mm | 
| 砂轮心轴与床面工作台T型槽距离 | Max. 415 mm / Min. 165 mm | 
| 砂轮主轴功率 | 1.5 HP(1.1 kw) 2 HP(1.49 kw) - 选配 3 HP(2.23 kw) - 选配 | 
| 砂轮转速 | 2600 / 3700 / 6200 rpm | 
| 机械规格 | |
| 外观尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 2740 x 1550 x 1384 mm | 
| 机械重量 | 1370 kg | 

