| 軸向行程 | |
|---|---|
| 床面左右移動 ( X 軸 ) | 600 mm |
| 砂輪前後移動距離 ( Y 軸 ) | 250 mm |
| 砂輪升降移動距離 ( Z 軸 ) | 250 mm |
| 兩心距離 | 900 mm |
| 單一尾座與工作頭距離 | 780 mm |
| 工作台 | |
| 工作台 T 型槽 | 15 mm (+0.05 mm ~ +0.10 mm) |
| 工作台範圍 | 135 x 1140 mm |
| 床面旋轉角度 | ±60º |
| 床面微動調整角度 | ±10º |
| 工作頭 | |
| 工作頭內錐 | 一端 MT5 / 另一端 NT50 |
| 砂輪軸 | |
| 砂輪傾斜度 | ±15º |
| 砂輪旋轉角度 | 360º |
| 砂輪心軸與床面距離 | Max. 300 mm / Min. 50 mm |
| 砂輪心軸與床面工作台T型槽距離 | Max. 415 mm / Min. 165 mm |
| 砂輪主軸功率 | 1.5 HP(1.1 kw) 2 HP(1.49 kw) - 選配 3 HP(2.23 kw) - 選配 |
| 砂輪轉速 | 2600 / 3700 / 6200 rpm |
| 機械規格 | |
| 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 2740 x 1550 x 1384 mm |
| 機械重量 | 1370 kg |

