| 被修砂輪軸 | TD-3 | TD-5 |
|---|---|---|
| 砂輪主軸錐度 | BT-40 | |
| 砂輪最大直徑 | Ø 250 mm | |
| 砂輪最小直徑 | Ø 50 mm | |
| 砂輪旋轉速度 | 100~2500rpm | |
| 砂輪馬達 | 2 HP (1.5kw) | |
| 砂輪左右方向 (W) | Manual | Servo |
| 砂輪前後方向 (U) | Manual | Servo |
| 砂輪左右行程 (W) | 280 mm | |
| 砂輪前後行程 (U) | 140 mm | |
| 修整砂輪軸 | ||
| Dimensions | Ø180 mm | |
| 砂輪旋轉速度 | 200~3500 rpm | |
| 砂輪馬達 | 1HP (0.75kw) | |
| 砂輪前進方向 (X軸) | Servo | |
| 砂輪進刀行程 (X軸) | 100 mm | |
| 砂輪擺動軸 (Z軸) | Servo | |
| Oscillation stroke | -40~+40mm | 0~-80mm |
| 砂輪角度自動旋轉 (B軸) | Servo | |
| 砂輪迴轉角度 | ±95º | |
| 控制系統 | ||
| 型式 | MITSUBISHI | |
| 機械規格 | ||
| 佔地面積 L x W x H | 2300 x 2100x 1820 mm | 1660 x 2340 x 2050 mm |
| 機器重量 | 1750 kg | 2260 kg |



