

| 軸向行程與精度 | |
|---|---|
| X軸 | 30 mm |
| 解析度 | 0.0001 mm |
| U軸 | 30 mm |
| 解析度 | 0.0001 mm |
| Z軸 | 370 mm |
| 解析度 | 0.001 mm |
| W軸 | 100 mm |
| 解析度 | 0.001 mm |
| 定位精度(A) | ≦0.004mm |
| 重複精度(R) | ≦0.002mm |
| 伺服馬達功率 | |
| X軸 | 0.75 kW |
| U軸 | 0.75 kW |
| Z軸 | 1.20 kW |
| W軸 | 1.20 kW |
| 研磨範圍 | |
| 柄徑 | Ø 3 - 20 mm |
| 直徑 | Ø 0.1 - 20 mm |
| 研磨長度 | Max. 330 mm |
| 手動上下料 | |
| 柄徑 | Ø 3 - 20 mm |
| 全長 | 35 - 350 mm |
| 自動上下料 | |
| 柄徑 | Ø 3 - 16 mm |
| 全長 | 35 - 110 mm |
| 砂輪主軸 | |
| 粗磨主軸轉速 | Max. 4500 rpm( 皮帶式 ) |
| 粗磨主軸馬達功率 | 4.0 kW |
| 粗磨砂輪尺寸 | Ø250mm |
| 精磨主軸轉速 | Max. 10000 rpm ( 電主軸式 ) |
| 精磨內藏式主軸馬達功率 | 4.2 kW |
| 精磨砂輪尺寸 | Ø150 mm |
| 工作主軸 | |
| 轉速 | Max. 3000 rpm |
| 馬達功率 | 2.5 kW |
| 主軸錐度 | BT-40 |
| 冷卻過濾 | |
| 馬達功率 | 1.49 kW |
| 控制器 | |
| 型式 | FANUC |
| 機械規格 | |
| 佔地空間 | 2877 x 2764 x 2294 mm |
| 機器淨重 | 4700 kg |
| 總功率 | Max. 20 kVA |
| 空氣壓力 | Min. 5 Kgf/cm² |
| 研磨油流量 | Min. 150 L/min |

